DOLAR 34,3625 -0.03%
EURO 36,3626 -0.52%
ALTIN 2.851,71-0,71
BITCOIN 31657825,31%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

06:13

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3172925 19781734 % 5.86096 18:02
  • Ethereum 112712 120423319.97955 % 1.22694 18:02
  • Tether 34.44 125238185518.71 % 0.10613 18:02
  • Solana 7519 472015401.95509 % 3.93465 18:02
  • BNB 21678 145887575.79 % 1.22852 18:03
  • Dogecoin 14.01 146720396383.7 % 8.95571 18:02
  • XRP 24.65 56868662755 % 4.94704 18:02
  • USDC 34.38 36556290101.634 % 0.074 18:02
  • Lido Staked Ether 112601 9792790.1394398 % 1.23938 18:02
  • Cardano 20.16 35766386138.133 % 2.62607 18:02
  • Shiba Inu 0.00091456 5.8926054177528E+14 % 3.02762 18:02
  • TRON 6.19 86394940875.237 % -1.63198 18:02
  • Wrapped stETH 133802 3611315.8715464 % 1.17384 18:02
  • Avalanche 1180.46 407343114.56678 % 1.79193 18:02
  • Toncoin 183.9 2545552843.9438 % 0.87298 18:02
  • Wrapped Bitcoin 3166031 146742.45390795 % 5.88172 18:02
  • Sui 114.79 2845750695.5839 % 7.70464 18:03
  • Binance-Peg WETH 112581 604999.99995984 % 0.84673 18:03
  • Chainlink 483.36 626849971.30834 % 0.84377 18:02
  • Bitcoin Cash 15124.48 19787706.146651 % 2.02378 18:03
  • Pepe 0.00067684 4.2069E+14 % 52.7304 18:02
  • Polkadot 182.08 1437337997.5257 % -0.37768 18:02
  • LEO Token 263.55 924907261.9 % 4.80184 18:02
  • Aptos 424.07 531773805.28811 % -0.09654 18:02
  • NEAR Protocol 185.02 1217906155 % 5.73207 18:02
  • Wrapped eETH 118588 1723444.0168612 % 1.36317 18:02
  • Litecoin 2660.51 75191795.733471 % 1.96033 18:02
  • Uniswap 306.2 600425073.71 % 0.95673 18:02
  • USDS 34.35 5220449164.248 % -0.16154 18:02
  • Cronos 6.12 27109507446.525 % -2.16113 18:03
  • Internet Computer 301.57 474349289.92641 % 0.34653 18:02
  • Bittensor 19182.57 7381023 % 0.97471 18:03
  • Stellar 4.47 29899165295.187 % 5.40421 18:03
  • dogwifhat 126.54 998926392 % 26.34198 18:02
  • Ethereum Classic 780.34 149533883.7896 % 1.72822 18:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.32 2609959126.672 % -6.85803 18:02
  • Kaspa 4.51 25143671112.105 % -3.93573 18:02
  • Dai 34.39 3257258107.3839 % 0.0422 18:02
  • WhiteBIT Coin 771.13 144118517.10815 % 3.4703 18:02
  • POL (ex-MATIC) 13.55 7773399054.7702 % 0.88039 18:02
  • Ethena USDe 34.47 3026842336.2853 % 0.17937 18:02
  • Stacks 68.9 1500531388.753 % 0.36132 18:02
  • Render 247.84 392459381.45549 % 3.96222 18:02
  • Monero 5182.95 18446744.07371 % -0.63502 18:02
  • Bonk 0.00137137 69474461693558 % 30.34085 18:03
  • OKB 1565.71 60000000 % 2.26233 18:02
  • Aave 6183.51 14976443.742438 % 1.19378 18:02
  • Filecoin 145.69 598744414 % 0.98382 18:02
  • Arbitrum 21.86 3975409060 % 2.95945 18:02
  • Mantle 25.09 3366841707.8368 % 1.03633 18:02
  • Injective 862.73 97727220.33 % 4.31111 18:02
  • First Digital USD 34.36 2311801803.16 % 0.52686 18:02
  • Hedera 2.09 37680393060.666 % -10.62005 18:02
  • FLOKI 0.00802927 9685694357028 % 20.74284 18:02
  • VeChain 0.914159 80985041177 % 1.18149 18:02
  • Celestia 177.97 415297359.52366 % 0.22219 18:02
  • Immutable 44.08 1670248659.3898 % 0.08936 18:02
  • Optimism 58.03 1255070491 % 3.78289 18:02
  • Fantom 25.66 2803634835.5266 % 0.80653 18:02
  • Cosmos Hub 181.24 390688369.81327 % 0.36687 18:02
  • Bitget Token 49.93 1400001000 % 3.97953 18:02
  • THORChain 201.43 338239053 % 1.39659 18:03
  • Sei 16.23 4033055555 % 2.4054 18:02
  • The Graph 6.48 9548531509.1655 % 0.76564 18:03
  • Rocket Pool ETH 125597 473789.83891123 % 1.01001 18:02
  • Peanut the Squirrel 59.77 999858912.07 % 280.60458 18:02
  • Ethena 20.54 2842187500 % 0.70763 18:02
  • Popcat 58.37 979978669.96 % 9.81852 18:02
  • Jupiter 41.29 1350000000 % 5.81188 18:02
  • Mantle Staked Ether 117879 459097.83751893 % 1.55354 18:02
  • Pyth Network 14.69 3624988786.4386 % 6.29727 18:02
  • Worldcoin 81.8 640230117.64664 % -0.44763 18:02
  • Renzo Restaked ETH 115347 440448.65364639 % 0.14082 18:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3155982 15668.503435167 % 5.37306 18:02
  • Theta Network 49.31 1000000000 % 1.8366 18:03
  • Coinbase Wrapped BTC 3170933 14645.55701345 % 5.73444 18:03
  • Maker 52579 880362.87897651 % 2.77071 18:02
  • Ondo 31.91 1437319741.0075 % 7.14656 18:02
  • KuCoin 377.71 120257114.14608 % 2.69334 18:02
  • Raydium 171.76 264060321.61368 % 7.8264 18:02
  • MANTRA 49.91 899184746.43 % 1.91987 18:02
  • Brett 4.41 9910118962.0965 % 7.90805 18:02
  • Bitcoin SV 2179.95 19783375 % 9.23044 18:02
  • Algorand 5.17 8269273315.4648 % 0.70788 18:02
  • Gate 331.47 128060017.17436 % 1.03682 18:02
  • Arweave 618.31 65454185.538151 % 0.30731 18:02
  • Marinade Staked SOL 9269.62 4340851 % 3.65194 18:02
  • Beam 0.749128 52110507833 % 3.66956 18:02
  • GALA 0.961691 39580700766.492 % 5.65899 18:02
  • ether.fi Staked ETH 112564 336052.40761493 % 1.13558 18:02
  • Lido DAO 41.28 895723570.89368 % 3.25606 18:02
  • Fasttoken 108.71 332208795.17373 % 3.78935 18:02
  • Neiro 0.085412 420690000000 % -4.31264 18:02
  • Helium 208.55 172126936.08629 % 0.82543 18:02
  • BitTorrent 3.702E-5 9.68246428571E+14 % -1.11141 18:02
  • Starknet 16.85 2099455075 % -0.16044 18:02
  • JasmyCoin 0.718585 48419999999.306 % 2.31495 18:02
  • Lombard Staked BTC 3171268 10939.88220815 % 6.05369 18:02
  • Polygon 13.53 2519939696.8427 % 1.34425 18:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.