romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 47,0608 0.03%
EURO 54,0517 0.18%
ALTIN
BITCOIN 3017580-0,71%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.199 s Değişim: 0.84% 118,56 Adet:   4.538 Mio.Lot Hacim:   105.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 3,50 14:21:24
  • AKBNK 67,70 -2,03 14:21:25
  • AKSA 12,12 1,93 14:20:41
  • AKSEN 100,60 5,23 14:21:08
  • ALARK 100,70 0,95 14:21:21
  • ALTNY 15,96 1,27 14:21:05
  • ANSGR 27,96 0,58 14:19:35
  • ARCLK 98,50 0,56 14:19:46
  • ASELS 357,75 2,65 14:21:27
  • ASTOR 322,00 -0,92 14:21:28
  • BALSU 16,71 3,47 14:21:25
  • BERA 15,10 2,79 14:21:25
  • BIMAS 395,25 2,80 14:21:25
  • BRSAN 573,00 4,18 14:20:44
  • BRYAT 1.847,00 1,88 14:21:22
  • BSOKE 37,00 1,09 14:20:19
  • BTCIM 5,64 1,44 14:20:43
  • CANTE 1,31 1,55 14:21:25
  • CCOLA 86,60 3,03 14:21:14
  • CIMSA 47,74 4,19 14:21:14
  • CVKMD 38,72 0,73 14:21:13
  • CWENE 38,70 -0,77 14:21:18
  • DAPGM 9,30 2,20 14:21:28
  • DOAS 185,70 0,92 14:21:20
  • DOHOL 21,54 0,84 14:21:24
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 14:21:25
  • ECILC 74,65 1,98 14:21:23
  • EFOR 16,61 7,86 14:21:16
  • EKGYO 21,10 0,38 14:21:16
  • ENERY 9,77 -2,10 14:21:21
  • ENJSA 101,00 1,51 14:21:17
  • ENKAI 91,00 1,45 14:21:25
  • EREGL 43,98 5,01 14:21:19
  • ESEN 3,59 1,99 14:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,55 -1,10 14:21:25
  • EUREN 4,23 2,42 14:21:08
  • FENER 3,25 -2,40 14:21:19
  • FROTO 84,30 4,01 14:21:27
  • GARAN 127,60 -1,01 14:21:21
  • GENIL 9,11 1,11 14:21:25
  • GESAN 80,85 -0,06 14:21:24
  • GLRMK 162,20 1,44 14:20:36
  • GRSEL 318,25 0,08 14:21:24
  • GRTHO 249,50 1,63 14:20:15
  • GSRAY 1,02 2,00 14:20:57
  • GUBRF 428,75 3,75 14:20:57
  • HALKB 39,36 0,05 14:21:03
  • HEKTS 3,14 2,28 14:21:25
  • IEYHO 159,80 0,19 14:21:15
  • ISCTR 13,70 -1,37 14:21:27
  • ISMEN 36,72 4,44 14:21:23
  • IZENR 8,73 4,43 14:20:58
  • KCHOL 195,50 2,30 14:21:21
  • KLRHO 92,10 1,66 14:21:23
  • KRDMD 42,26 3,48 14:21:18
  • KTLEV 197,60 0,76 14:21:21
  • KUYAS 70,25 -1,75 14:21:29
  • MAGEN 38,00 0,74 14:21:21
  • MAVI 41,18 3,00 14:21:15
  • MGROS 625,50 2,88 14:20:48
  • MIATK 34,10 -2,68 14:21:28
  • MPARK 423,75 2,60 14:21:09
  • OBAMS 5,37 1,51 14:21:02
  • ODAS 8,58 0,59 14:21:19
  • ODINE 2.068,00 0,39 14:21:25
  • OTKAR 333,50 0,91 14:21:23
  • OYAKC 20,18 1,61 14:21:01
  • PAHOL 1,43 0,00 14:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,35 0,43 14:21:02
  • PATEK 22,10 1,19 14:21:13
  • PETKM 20,24 3,27 14:21:19
  • PGSUS 168,30 1,39 14:21:05
  • PSGYO 3,18 2,58 14:20:57
  • QUAGR 3,67 1,66 14:20:37
  • RALYH 233,30 7,56 14:21:13
  • REEDR 6,81 -2,58 14:21:21
  • SAHOL 90,15 0,78 14:21:25
  • SARKY 26,24 1,23 14:21:13
  • SASA 2,55 1,19 14:21:27
  • SISE 44,98 3,17 14:21:25
  • SKBNK 18,96 1,12 14:21:08
  • SOKM 51,30 5,12 14:21:24
  • TAVHL 263,25 1,84 14:21:15
  • TCELL 111,60 1,27 14:21:27
  • THYAO 331,00 1,53 14:21:14
  • TKFEN 144,20 1,69 14:20:36
  • TOASO 300,50 1,86 14:21:15
  • TRALT 51,55 1,48 14:21:23
  • TRENJ 93,85 2,23 14:19:29
  • TRMET 121,20 2,02 14:20:15
  • TSKB 11,75 1,73 14:21:19
  • TTKOM 58,35 1,48 14:21:16
  • TUKAS 2,20 3,29 14:21:13
  • TUPRS 277,00 2,31 14:21:28
  • TURSG 6,65 -0,15 14:21:20
  • ULKER 98,70 2,65 14:21:07
  • VAKBN 31,12 -1,52 14:21:25
  • VESTL 26,16 0,46 14:21:07
  • YKBNK 33,34 -1,83 14:21:25
  • ZOREN 2,67 1,14 14:21:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.