DOLAR 39,0493 6.25%
EURO 42,7585 6.14%
ALTIN 3.812,606,50
BITCOIN 32473087,12%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.147 s Değişim: -6.06% -654,92 Adet:   3.049 Mio.Lot Hacim:   104.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10378
EN DÜŞÜK 10,060
Açılış: 10.060 Dünkü Kapanış: 10.802

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 175,30 -6,90 13:05:21
  • AGHOL 317,50 -6,34 13:05:20
  • AGROT 8,56 -7,96 13:04:54
  • AKBNK 65,95 -9,97 13:05:23
  • AKFYE 16,90 -6,73 13:04:43
  • AKSA 11,64 -6,51 13:05:24
  • AKSEN 34,96 -4,90 13:05:10
  • ALARK 85,30 -4,53 13:05:16
  • ALFAS 52,00 -5,54 13:05:17
  • ALTNY 96,80 1,31 13:05:21
  • ANHYT 101,20 -9,72 13:05:25
  • ANSGR 104,30 -8,19 13:05:19
  • ARCLK 149,00 -0,80 13:05:24
  • ARDYZ 29,20 -6,41 13:05:18
  • ASELS 121,30 -1,70 13:05:25
  • ASTOR 110,50 -6,36 13:05:18
  • BERA 16,84 -6,86 13:05:19
  • BIMAS 473,50 -6,42 13:05:25
  • BRSAN 379,00 -6,48 13:04:46
  • BRYAT 1.923,00 -6,38 13:04:48
  • BSOKE 12,72 -7,76 13:05:07
  • BTCIM 4,29 -7,34 13:05:17
  • CANTE 1,49 -6,29 13:04:50
  • CCOLA 53,80 -3,93 13:05:18
  • CIMSA 53,40 -0,37 13:05:25
  • CLEBI 2.450,00 -2,49 13:05:23
  • CVKMD 10,04 -7,21 13:05:24
  • CWENE 17,28 -7,10 13:05:21
  • DOAS 232,00 -4,80 13:05:24
  • DOHOL 14,58 -2,54 13:05:16
  • ECILC 43,52 -5,43 13:04:46
  • EGEEN 9.780,00 -6,55 13:05:08
  • EKGYO 14,66 -9,28 13:05:25
  • ENERY 3,37 -7,42 13:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,75 -6,34 13:05:18
  • ENKAI 60,95 -0,25 13:05:24
  • EREGL 24,14 -5,92 13:05:24
  • EUPWR 35,64 -8,19 13:05:24
  • FENER 46,94 -4,13 13:04:53
  • FROTO 1.037,00 -3,26 13:05:14
  • GARAN 126,40 -9,20 13:05:23
  • GESAN 52,30 -7,76 13:05:24
  • GOLTS 429,50 -6,02 13:04:08
  • GUBRF 283,50 -8,55 13:04:51
  • HALKB 20,88 -6,79 13:05:24
  • HEKTS 3,45 -7,51 13:05:24
  • IEYHO 8,26 -7,19 13:03:17
  • ISCTR 14,61 -9,87 13:05:23
  • ISMEN 49,74 -5,08 13:05:20
  • KARSN 11,21 -7,51 13:05:14
  • KCAER 12,41 -7,32 13:05:24
  • KCHOL 169,50 -7,93 13:05:24
  • KLSER 31,00 -6,00 13:05:12
  • KONTR 32,12 -6,68 13:05:08
  • KONYA 5.785,00 -6,66 13:05:12
  • KOZAA 75,00 -3,60 13:05:24
  • KOZAL 25,62 -1,91 13:05:09
  • KRDMD 32,38 -4,37 13:05:10
  • LIDER 184,10 -5,88 13:05:23
  • MAGEN 27,76 -5,90 13:04:48
  • MAVI 69,85 -5,61 13:05:24
  • MGROS 500,50 -4,85 13:05:17
  • MIATK 40,20 -4,29 13:05:25
  • MPARK 317,75 -8,36 13:05:23
  • NTHOL 40,18 -7,67 13:05:04
  • ODAS 5,38 -8,66 13:05:15
  • OTKAR 479,50 -6,44 13:05:23
  • OYAKC 31,60 -1,80 13:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,62 -7,91 13:05:19
  • PETKM 16,87 -5,60 13:05:21
  • PGSUS 273,25 -2,93 13:05:13
  • REEDR 12,29 -7,52 13:05:25
  • SAHOL 95,50 -9,48 13:05:23
  • SASA 3,72 -6,30 13:05:24
  • SDTTR 217,00 -1,81 13:04:24
  • SELEC 66,70 -6,71 13:05:21
  • SISE 39,72 -2,46 13:05:25
  • SKBNK 4,26 -5,54 13:05:17
  • SMRTG 35,14 -6,39 13:05:17
  • SOKM 39,66 -6,90 13:05:23
  • TABGD 167,70 -6,42 13:04:58
  • TAVHL 253,75 -3,52 13:05:23
  • TCELL 99,45 -8,93 13:05:21
  • THYAO 313,75 -4,05 13:05:25
  • TKFEN 110,00 -2,65 13:05:25
  • TMSN 100,20 -7,48 13:05:02
  • TOASO 196,80 -8,51 13:05:20
  • TSKB 12,28 -9,17 13:05:20
  • TSPOR 1,02 -6,42 13:05:25
  • TTKOM 53,25 -7,55 13:05:19
  • TTRAK 832,00 -2,80 13:05:23
  • TUKAS 2,17 -6,87 13:05:25
  • TUPRS 141,70 -2,28 13:05:24
  • TURSG 16,78 -6,98 13:05:07
  • ULKER 127,40 -8,67 13:05:25
  • VAKBN 25,36 -9,75 13:05:20
  • VESTL 55,55 -5,61 13:04:49
  • YEOTK 56,90 -5,17 13:05:17
  • YKBNK 29,70 -10,00 13:05:13
  • ZOREN 3,69 -6,35 13:05:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.