romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 44,9034 0.07%
EURO 52,9125 -0.05%
ALTIN
BITCOIN 34170051,90%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 0.71% 102,71 Adet:   2.271 Mio.Lot Hacim:   39.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,35 1,04 10:52:06
  • AGHOL 31,94 1,40 10:52:11
  • AKBNK 82,30 0,55 10:52:09
  • AKSA 10,72 0,28 10:52:15
  • AKSEN 79,60 0,13 10:52:11
  • ALARK 95,45 1,11 10:52:15
  • ALTNY 16,01 0,13 10:52:13
  • ANSGR 28,94 1,62 10:52:03
  • ARCLK 118,70 1,98 10:52:15
  • ASELS 411,25 0,80 10:52:13
  • ASTOR 213,40 3,74 10:52:15
  • BALSU 15,93 -1,24 10:52:08
  • BIMAS 762,50 0,86 10:52:15
  • BRSAN 569,50 0,98 10:52:14
  • BRYAT 2.187,00 0,23 10:52:14
  • BSOKE 35,42 0,00 10:51:33
  • BTCIM 6,59 0,46 10:52:01
  • CANTE 1,76 1,15 10:51:55
  • CCOLA 81,30 1,50 10:52:11
  • CIMSA 54,60 -0,46 10:52:12
  • CVKMD 35,18 -0,96 10:52:14
  • CWENE 34,94 0,81 10:52:09
  • DAPGM 10,61 0,28 10:52:14
  • DOAS 187,50 0,11 10:52:16
  • DOHOL 21,22 1,05 10:52:03
  • DSTKF 2.329,00 1,26 10:52:11
  • ECILC 90,70 0,28 10:51:50
  • EFOR 9,84 9,94 10:52:07
  • EKGYO 21,80 -0,09 10:52:13
  • ENERY 9,32 0,87 10:52:10
  • ENJSA 121,30 -0,41 10:52:15
  • ENKAI 107,40 -0,09 10:51:56
  • EREGL 34,14 2,52 10:52:15
  • EUPWR 41,80 3,06 10:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 1,13 10:51:59
  • FENER 2,89 0,00 10:52:14
  • FROTO 107,40 -0,09 10:52:16
  • GARAN 144,30 0,21 10:52:10
  • GENIL 10,12 0,70 10:51:41
  • GESAN 48,38 1,43 10:52:14
  • GLRMK 228,70 -6,04 10:52:15
  • GRSEL 318,50 0,55 10:52:07
  • GRTHO 252,25 0,10 10:52:00
  • GSRAY 1,16 1,75 10:52:08
  • GUBRF 526,00 0,00 10:52:01
  • HALKB 41,56 2,06 10:52:06
  • HEKTS 3,45 -0,86 10:52:15
  • ISCTR 15,09 0,73 10:52:11
  • ISMEN 45,12 0,18 10:52:15
  • IZENR 10,78 -0,19 10:52:16
  • KCHOL 209,30 0,63 10:52:15
  • KLRHO 111,60 1,27 10:52:16
  • KONTR 15,19 5,27 10:52:14
  • KRDMD 37,24 1,47 10:52:07
  • KTLEV 97,85 5,33 10:52:13
  • KUYAS 91,20 0,22 10:49:37
  • MAGEN 62,90 0,40 10:52:06
  • MAVI 45,08 1,21 10:51:29
  • MGROS 666,00 0,91 10:52:03
  • MIATK 41,12 0,24 10:52:16
  • MPARK 470,50 1,07 10:51:49
  • OBAMS 8,13 0,00 10:52:09
  • ODAS 7,14 0,28 10:52:15
  • OTKAR 398,00 0,76 10:52:15
  • OYAKC 25,20 0,24 10:52:09
  • PAHOL 1,65 1,23 10:52:06
  • PASEU 126,30 0,24 10:52:15
  • PATEK 21,44 -0,28 10:52:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,28 3,56 10:52:14
  • PGSUS 193,70 0,10 10:52:14
  • PSGYO 2,80 0,36 10:51:58
  • QUAGR 4,03 0,50 10:52:14
  • RALYH 334,50 -0,82 10:52:16
  • REEDR 8,12 0,00 10:52:14
  • SAHOL 102,80 -0,10 10:52:15
  • SARKY 29,20 0,21 10:52:10
  • SASA 3,09 0,32 10:52:13
  • SISE 48,14 0,54 10:52:13
  • SKBNK 13,38 1,36 10:52:11
  • SOKM 51,75 0,58 10:51:58
  • TABGD 265,75 0,28 10:51:36
  • TAVHL 310,75 -0,40 10:52:10
  • TCELL 117,90 0,17 10:52:08
  • THYAO 329,50 0,38 10:52:12
  • TKFEN 134,60 4,58 10:52:12
  • TOASO 292,50 0,17 10:52:02
  • TRALT 48,48 0,17 10:52:11
  • TRENJ 98,95 0,20 10:51:55
  • TRMET 138,30 -0,43 10:50:46
  • TSKB 12,54 0,64 10:51:49
  • TTKOM 66,25 -0,23 10:52:12
  • TUKAS 2,68 4,28 10:52:03
  • TUPRS 256,25 0,49 10:52:11
  • TUREX 8,85 0,23 10:51:55
  • TURSG 14,37 -1,58 10:52:16
  • ULKER 123,70 -0,16 10:52:15
  • VAKBN 34,82 0,46 10:52:05
  • VESTL 30,06 1,14 10:52:14
  • YKBNK 38,92 0,52 10:52:13
  • ZOREN 3,13 0,64 10:51:23