romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 47,1858 0.04%
EURO 53,9289 -0.11%
ALTIN
BITCOIN 30479530,51%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.163 s Değişim: 1.30% 182,29 Adet:   6.434 Mio.Lot Hacim:   133.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 2,50 15:44:50
  • AGHOL 35,44 4,54 15:44:50
  • AGROT 2,59 3,19 15:44:32
  • AHGAZ 35,20 0,86 15:43:19
  • AKBNK 67,40 1,35 15:44:49
  • AKSA 12,55 1,46 15:44:43
  • AKSEN 108,70 2,55 15:44:55
  • ALARK 109,10 4,30 15:44:55
  • ALFAS 46,06 2,45 15:44:46
  • ALTNY 16,83 10,00 15:43:38
  • ANHYT 103,00 0,29 15:44:43
  • ANSGR 28,02 0,36 15:42:08
  • ARCLK 99,20 1,64 15:44:32
  • ARDYZ 68,75 -0,07 15:44:36
  • ASELS 358,50 1,99 15:44:50
  • ASTOR 296,25 3,40 15:44:52
  • AVPGY 54,10 0,65 15:44:30
  • BERA 14,96 0,61 15:44:47
  • BIMAS 398,25 3,17 15:44:53
  • BRSAN 553,50 0,73 15:44:50
  • BRYAT 1.819,00 0,50 15:44:44
  • BSOKE 37,04 -0,54 15:44:39
  • BTCIM 5,52 -0,36 15:44:54
  • CANTE 1,30 1,56 15:44:46
  • CCOLA 89,50 2,23 15:44:35
  • CIMSA 49,86 2,05 15:44:38
  • CLEBI 1.523,00 -0,13 15:44:33
  • CWENE 40,36 1,10 15:44:50
  • DOAS 185,30 0,16 15:44:20
  • DOHOL 21,62 1,50 15:44:29
  • ECILC 73,30 -0,27 15:44:54
  • EFOR 17,96 0,56 15:44:51
  • EGEEN 5.575,00 0,54 15:44:05
  • EKGYO 20,68 1,47 15:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,53 0,85 15:44:52
  • ENJSA 106,20 3,61 15:44:47
  • ENKAI 90,40 -0,33 15:44:43
  • EREGL 43,58 2,93 15:44:44
  • EUPWR 96,00 9,97 15:42:26
  • FROTO 82,80 -0,96 15:44:53
  • GARAN 125,60 -0,95 15:44:53
  • GESAN 88,15 9,78 15:44:54
  • GOLTS 315,75 0,48 15:44:51
  • GRTHO 240,80 -0,08 15:44:35
  • GSRAY 1,03 3,00 15:44:49
  • GUBRF 410,50 -0,61 15:44:48
  • HALKB 37,84 -0,99 15:44:50
  • HEKTS 3,06 0,99 15:44:52
  • IEYHO 162,70 3,24 15:44:00
  • ISCTR 13,47 -1,54 15:44:55
  • ISMEN 36,46 -0,38 15:44:51
  • KARSN 10,93 0,83 15:44:47
  • KCAER 13,92 2,35 15:44:02
  • KCHOL 201,10 2,08 15:44:52
  • KONTR 4,78 -9,98 13:55:04
  • KONYA 3.822,50 0,59 15:38:42
  • KRDMD 44,84 4,86 15:44:49
  • KTLEV 194,20 2,64 15:44:46
  • LMKDC 23,78 -0,08 15:44:21
  • MAGEN 38,64 -0,57 15:44:38
  • MAVI 40,92 -0,24 15:44:52
  • MGROS 654,50 2,99 15:44:54
  • MIATK 33,04 -0,42 15:44:47
  • MPARK 428,00 3,01 15:44:42
  • OBAMS 5,33 1,14 15:43:19
  • ODAS 8,45 -0,24 15:43:35
  • OTKAR 330,00 0,53 15:44:40
  • OYAKC 20,34 0,69 15:44:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 1,42 15:44:36
  • PASEU 93,45 -0,37 15:44:39
  • PETKM 22,32 6,59 15:44:49
  • PGSUS 165,20 -0,78 15:44:53
  • RALYH 248,70 2,26 15:44:13
  • REEDR 7,40 6,32 15:44:54
  • RYGYO 32,70 2,25 15:41:18
  • SAHOL 89,75 1,53 15:44:42
  • SASA 2,55 4,94 15:44:54
  • SELEC 264,00 1,15 15:44:00
  • SISE 44,78 1,31 15:44:48
  • SKBNK 18,09 -7,85 15:44:50
  • SMRTG 12,05 3,26 15:44:44
  • SOKM 53,10 2,91 15:44:15
  • TABGD 232,40 0,48 15:44:44
  • TAVHL 272,00 2,45 15:44:46
  • TCELL 110,60 1,94 15:44:36
  • THYAO 327,00 -0,76 15:44:54
  • TKFEN 145,80 0,55 15:44:48
  • TOASO 303,75 -1,30 15:44:55
  • TRALT 49,90 -0,70 15:44:51
  • TRENJ 90,60 -1,41 15:44:50
  • TRMET 116,10 -3,01 15:44:50
  • TSKB 11,68 -1,68 15:44:52
  • TTKOM 59,20 1,81 15:44:49
  • TTRAK 433,50 -0,91 15:44:39
  • TUPRS 307,25 6,22 15:44:54
  • TURSG 6,72 2,44 15:44:47
  • ULKER 97,85 -0,10 15:44:44
  • VAKBN 30,70 -0,97 15:44:54
  • VESTL 25,44 2,58 15:44:09
  • YEOTK 92,20 0,44 15:44:52
  • YKBNK 33,34 0,36 15:44:53
  • ZOREN 2,65 -0,38 15:44:26