DOLAR 40,5865 0.02%
EURO 46,4661 -0.93%
ALTIN 4.282,20-1,32
BITCOIN 4713933-1,23%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 1.26% 131,72 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,40 2,45 18:09:44
  • GARFA 25,76 0,31 18:09:53
  • GEDIK 7,16 0,85 18:09:34
  • GEDZA 24,94 -0,24 18:08:02
  • GENIL 183,90 1,71 18:09:43
  • GENTS 23,80 -4,80 18:09:45
  • GEREL 23,46 -8,22 18:09:04
  • GESAN 49,70 -0,36 18:09:40
  • GIPTA 120,00 -2,44 18:09:52
  • GLBMD 12,85 -1,91 18:09:20
  • GLCVY 70,75 -2,68 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,00 -0,27 18:05:21
  • GLRMK 160,10 -1,11 18:08:34
  • GLRYH 4,62 -2,74 18:08:01
  • GLYHO 8,91 0,22 18:09:27
  • GMSTR 309,40 -1,31 18:09:52
  • GMTAS 21,28 1,72 18:08:08
  • GOKNR 26,08 2,68 18:05:21
  • GOLTS 349,00 1,01 18:08:01
  • GOODY 17,92 0,90 18:08:19
  • GOZDE 21,84 -4,38 18:08:01
  • GRNYO 8,88 -0,11 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,25 -2,32 18:08:39
  • GRTHO 462,50 0,49 18:08:09
  • GSDDE 9,24 -1,70 18:09:52
  • GSDHO 4,26 0,24 18:08:08
  • GSRAY 1,41 1,44 18:09:28
  • GUBRF 248,50 1,18 18:08:05
  • GUNDG 66,65 0,98 18:05:21
  • GWIND 25,00 0,32 18:09:47
  • GZNMI 232,30 0,91 18:08:01