romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 44,9034 0.07%
EURO 52,9125 -0.05%
ALTIN
BITCOIN 34170051,90%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.69% 99,81 Adet:   2.371 Mio.Lot Hacim:   41.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,13 2,23 10:57:33
  • A1YEN 36,80 1,71 10:57:29
  • AAGYO 20,18 -1,94 10:57:47
  • ACSEL 122,00 -0,25 10:57:23
  • ADEL 45,72 5,10 10:57:38
  • ADESE 1,09 1,87 10:57:42
  • ADGYO 60,45 0,58 10:57:25
  • AEFES 19,33 0,94 10:57:43
  • AFYON 14,44 0,42 10:57:20
  • AGESA 240,40 0,97 10:57:25
  • AGHOL 31,92 1,33 10:56:18
  • AGROT 3,47 -2,25 10:57:45
  • AGYO 8,70 -0,34 10:57:42
  • AHGAZ 26,44 1,07 10:57:10
  • AHSGY 18,23 -0,65 10:57:18
  • AKBNK 82,30 0,55 10:57:41
  • AKCNS 216,20 -0,78 10:57:25
  • AKENR 10,26 0,29 10:57:43
  • AKFGY 2,89 1,05 10:57:17
  • AKFIS 48,72 -2,17 10:57:45
  • AKFYE 21,76 -0,64 10:57:34
  • AKGRT 7,62 1,06 10:57:11
  • AKHAN 29,22 1,39 10:57:47
  • AKMGY 270,25 -1,01 10:56:38
  • AKSA 10,74 0,47 10:57:43
  • AKSEN 79,70 0,25 10:57:32
  • AKSGY 8,87 -0,11 10:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 10:57:41
  • AKYHO 2,80 0,00 10:55:03
  • ALARK 95,50 1,17 10:57:41
  • ALBRK 9,08 0,00 10:57:11
  • ALCAR 813,50 0,62 10:56:36
  • ALCTL 147,60 -0,14 10:56:05
  • ALFAS 40,92 0,54 10:57:07
  • ALGYO 5,28 -0,19 10:57:08
  • ALKA 11,53 1,05 10:57:41
  • ALKIM 19,62 0,56 10:57:12
  • ALKLC 445,00 0,17 10:57:41
  • ALTNY 16,00 0,06 10:57:45
  • ALVES 3,74 6,55 10:57:46
  • ANELE 41,90 9,46 10:57:24
  • ANGEN 11,20 0,90 10:55:30
  • ANHYT 114,10 0,80 10:56:49
  • ANSGR 28,88 1,40 10:57:45
  • APBDL 38,47 0,50 10:57:27
  • APGLD 577,25 0,00 10:56:50
  • APLIB 50,56 0,12 10:55:25
  • APMDL 26,95 1,28 10:56:57
  • APX30 40,60 0,59 10:57:41
  • ARASE 101,00 -0,98 10:57:27
  • ARCLK 118,40 1,72 10:57:46
  • ARDYZ 41,84 0,19 10:56:49
  • ARENA 29,96 1,56 10:57:38
  • ARFYE 32,98 3,39 10:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 140,10 -3,51 10:56:32
  • ARSAN 3,65 0,83 10:57:35
  • ARTMS 45,68 0,62 10:57:45
  • ARZUM 2,79 -0,71 10:57:38
  • ASELS 411,00 0,74 10:57:44
  • ASGYO 11,38 0,53 10:55:17
  • ASTOR 213,30 3,69 10:57:46
  • ASUZU 71,40 1,28 10:57:20
  • ATAGY 13,41 0,45 10:56:56
  • ATAKP 56,70 1,89 10:57:32
  • ATATP 145,20 0,97 10:57:41
  • ATATR 16,17 1,19 10:57:34
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,78 1,70 10:57:29
  • ATSYH 54,10 -5,00 09:55:15
  • AVGYO 13,24 0,68 10:56:16
  • AVHOL 39,22 2,89 10:57:45
  • AVOD 4,53 2,26 10:56:33
  • AVPGY 58,90 1,99 10:56:10
  • AVTUR 19,41 -1,72 10:56:20
  • AYCES 1.231,00 -1,28 10:57:36
  • AYDEM 29,18 -0,68 10:57:36
  • AYEN 33,82 0,00 10:57:34
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 266,50 -0,93 10:57:01
  • AZTEK 4,60 -0,22 10:57:44