DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,851,04
BITCOIN 48059940,72%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.719 s Değişim: 0.95% 100,52 Adet:   3.928 Mio.Lot Hacim:   86.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,58 2,02 16:43:42
  • A1YEN 31,58 2,07 16:43:40
  • ACSEL 111,00 1,83 16:42:58
  • ADEL 31,50 2,27 16:43:58
  • ADESE 15,05 3,86 16:43:22
  • ADGYO 35,12 1,09 16:42:48
  • AEFES 15,19 -0,85 16:44:09
  • AFYON 15,43 1,65 16:42:50
  • AGESA 171,00 2,09 16:43:44
  • AGHOL 280,50 0,36 16:43:36
  • AGROT 8,45 3,68 16:44:16
  • AGYO 7,30 0,00 16:29:26
  • AHGAZ 29,78 0,54 16:43:52
  • AHSGY 23,48 3,07 16:43:39
  • AKBNK 67,45 0,37 16:44:03
  • AKCNS 141,90 1,43 16:43:45
  • AKENR 12,03 0,25 16:43:51
  • AKFGY 2,91 -1,02 16:42:53
  • AKFIS 23,00 0,44 16:43:28
  • AKFYE 18,09 0,67 16:42:03
  • AKGRT 7,25 -0,14 16:43:33
  • AKMGY 210,00 -1,64 16:42:07
  • AKSA 9,63 1,58 16:44:14
  • AKSEN 39,68 0,30 16:44:11
  • AKSGY 6,97 2,05 16:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,71 1,03 16:41:17
  • AKYHO 3,42 -1,44 16:44:03
  • ALARK 92,50 -0,75 16:43:39
  • ALBRK 9,12 0,55 16:43:35
  • ALCAR 1.010,00 0,90 16:42:24
  • ALCTL 119,30 1,62 16:43:33
  • ALFAS 46,54 0,26 16:44:01
  • ALGYO 21,50 2,28 16:43:15
  • ALKA 7,63 0,39 16:40:18
  • ALKIM 17,75 2,66 16:42:58
  • ALKLC 56,00 -1,06 16:44:04
  • ALTNY 76,00 -6,98 16:28:16
  • ALVES 29,46 1,31 16:43:47
  • ANELE 20,16 1,31 16:42:46
  • ANGEN 11,59 1,40 16:43:23
  • ANHYT 88,95 3,55 16:44:19
  • ANSGR 99,60 0,91 16:43:17
  • APBDL 26,38 1,38 16:42:35
  • APLIB 44,11 0,80 16:38:46
  • APX30 29,27 0,76 16:42:35
  • ARASE 52,95 3,62 16:44:03
  • ARCLK 124,60 -0,88 16:43:33
  • ARDYZ 31,26 0,97 16:42:20
  • ARENA 40,12 8,67 16:44:16
  • ARMGD 34,10 -0,06 16:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,62 -1,55 16:43:34
  • ARTMS 31,70 2,39 16:40:29
  • ARZUM 5,07 0,40 16:36:15
  • ASELS 185,40 2,83 16:44:19
  • ASGYO 12,01 1,26 16:43:32
  • ASTOR 104,50 0,10 16:44:20
  • ASUZU 63,85 0,47 16:43:33
  • ATAGY 13,72 3,86 16:42:00
  • ATAKP 46,78 2,81 16:44:16
  • ATATP 90,20 2,33 16:42:08
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,44 -1,09 16:42:58
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,28 0,59 16:26:30
  • AVHOL 48,70 6,80 16:44:05
  • AVOD 3,31 0,91 16:36:46
  • AVPGY 66,55 1,53 16:43:02
  • AVTUR 16,84 2,68 16:43:46
  • AYCES 469,25 0,70 16:43:51
  • AYDEM 18,37 -0,16 16:38:37
  • AYEN 26,42 0,38 16:42:53
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 164,10 0,06 16:44:19
  • AZTEK 43,04 2,62 16:40:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.