DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,851,04
BITCOIN 48059940,72%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.719 s Değişim: 0.95% 100,52 Adet:   3.928 Mio.Lot Hacim:   86.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 187,50 0,86 13:55:21
  • DAGI 5,49 1,48 16:41:16
  • DAPGM 13,34 3,01 16:42:59
  • DARDL 2,17 0,46 16:43:20
  • DCTTR 36,54 -0,22 16:43:40
  • DENGE 2,76 -1,78 16:40:52
  • DERHL 31,56 9,97 16:42:47
  • DERIM 42,48 5,20 16:43:46
  • DESA 11,67 4,57 16:42:52
  • DESPC 52,60 3,14 16:40:58
  • DEVA 64,70 -0,69 16:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 80,10 1,01 16:43:49
  • DGGYO 36,46 -1,35 16:30:36
  • DGNMO 7,41 3,35 16:44:19
  • DIRIT 27,00 8,70 18:10:01
  • DITAS 30,82 9,99 16:24:34
  • DMRGD 32,78 3,15 16:43:33
  • DMSAS 7,56 1,34 16:43:26
  • DNISI 22,70 0,62 16:41:12
  • DOAS 184,70 -0,86 16:44:14
  • DOBUR 479,50 1,37 16:42:50
  • DOCO 9.200,00 2,48 16:42:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,96 2,32 16:43:55
  • DOGUB 20,62 0,19 16:44:01
  • DOHOL 15,84 -0,94 16:43:37
  • DOKTA 24,66 2,75 16:43:03
  • DSTKF 549,50 4,87 16:42:47
  • DURDO 4,25 9,82 16:43:03
  • DURKN 15,48 1,18 16:40:08
  • DYOBY 15,70 0,06 16:43:43
  • DZGYO 7,22 2,12 16:44:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.