DOLAR 40,5962 0.02%
EURO 46,4454 0.24%
ALTIN 4.310,680,87
BITCOIN 48111890,78%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.727 s Değişim: 1.01% 107,61 Adet:   3.975 Mio.Lot Hacim:   87.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,20 0,56 16:51:26
  • GARFA 25,40 -1,40 16:49:04
  • GEDIK 7,25 1,26 16:51:27
  • GEDZA 25,36 1,68 16:49:57
  • GENIL 181,90 -1,09 16:51:10
  • GENTS 23,54 -1,09 16:51:22
  • GEREL 23,64 0,77 16:51:16
  • GESAN 50,10 0,80 16:50:45
  • GIPTA 121,10 0,92 16:43:47
  • GLBMD 12,66 -1,48 16:40:26
  • GLCVY 71,35 0,85 16:51:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 366,50 -0,14 16:51:18
  • GLRMK 161,00 0,56 16:51:06
  • GLRYH 4,75 2,81 16:50:43
  • GLYHO 8,96 0,56 16:50:24
  • GMSTR 303,70 -1,84 16:51:11
  • GMTAS 22,48 5,64 16:50:34
  • GOKNR 25,90 -0,69 16:50:34
  • GOLTS 351,25 0,64 16:50:34
  • GOODY 18,10 1,00 16:50:27
  • GOZDE 22,20 1,65 16:50:50
  • GRNYO 8,86 -0,23 16:44:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 300,25 2,04 16:44:31
  • GRTHO 465,75 0,70 16:50:24
  • GSDDE 9,41 1,84 16:51:03
  • GSDHO 4,27 0,23 16:49:53
  • GSRAY 1,40 -0,71 16:51:17
  • GUBRF 248,90 0,16 16:51:02
  • GUNDG 67,80 1,73 16:51:17
  • GWIND 25,94 3,76 16:51:17
  • GZNMI 244,30 5,17 16:50:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.