DOLAR 40,5958 0.02%
EURO 46,4383 0.23%
ALTIN 4.319,181,07
BITCOIN 47921020,41%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.708 s Değişim: 0.83% 88,60 Adet:   3.874 Mio.Lot Hacim:   85.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 1,45 16:33:39
  • MACKO 36,74 1,27 16:34:19
  • MAGEN 43,22 3,65 16:34:07
  • MAKIM 18,98 0,69 16:33:54
  • MAKTK 18,14 0,89 16:34:30
  • MANAS 9,85 9,93 16:30:46
  • MARBL 15,57 4,78 16:34:32
  • MARKA 52,30 5,15 16:34:07
  • MARTI 3,75 9,97 16:34:08
  • MAVI 42,18 2,83 16:34:11
  • MEDTR 35,64 1,42 16:30:48
  • MEGAP 4,78 1,92 13:55:21
  • MEGAP 4,78 1,92 13:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,68 -1,59 16:33:58
  • MEKAG 46,86 2,09 16:34:36
  • MEPET 11,25 2,83 16:31:25
  • MERCN 32,42 4,45 16:33:47
  • MERIT 19,48 -0,05 16:34:34
  • MERKO 14,81 -0,60 16:34:07
  • METRO 3,56 2,30 16:29:35
  • METUR 47,74 5,39 16:33:51
  • MGROS 524,00 -0,85 16:33:19
  • MHRGY 5,73 0,88 16:34:21
  • MIATK 36,00 0,61 16:34:34
  • MMCAS 36,02 -7,64 13:55:21
  • MNDRS 12,62 1,37 16:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,53 2,51 16:30:40
  • MOBTL 7,77 -3,12 16:34:19
  • MOGAN 9,87 2,71 16:34:08
  • MOPAS 36,62 -3,12 16:34:32
  • MPARK 381,50 1,73 16:33:05
  • MRGYO 3,16 9,72 16:24:15
  • MRSHL 1.474,00 1,45 16:32:22
  • MSGYO 4,70 0,86 16:33:16
  • MTRKS 25,14 0,32 16:33:14
  • MTRYO 7,55 -0,66 16:33:44
  • MZHLD 6,75 -0,44 16:33:38