DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,851,04
BITCOIN 48059940,72%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.702 s Değişim: 0.78% 82,94 Adet:   3.882 Mio.Lot Hacim:   85.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,50 -0,45 16:31:45
  • SAHOL 94,65 1,28 16:37:19
  • SAMAT 19,99 5,77 16:37:20
  • SANEL 29,14 6,35 16:35:40
  • SANFM 21,10 -2,31 16:37:22
  • SANKO 21,08 -0,38 16:35:23
  • SARKY 19,84 -1,00 16:36:48
  • SASA 3,12 0,65 16:37:22
  • SAYAS 58,35 1,30 16:37:22
  • SDTTR 178,10 0,51 16:37:12
  • SEGMN 25,20 -1,18 16:34:43
  • SEGYO 4,33 0,93 16:36:56
  • SEKFK 9,20 1,43 16:31:35
  • SEKUR 16,70 -2,85 16:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,10 -0,48 16:37:18
  • SELGD 73,00 0,62 16:36:29
  • SELVA 2,83 2,91 16:29:49
  • SERNT 10,02 0,60 16:36:56
  • SEYKM 3,73 -0,27 16:31:04
  • SILVR 23,24 9,52 16:37:08
  • SISE 36,60 -1,29 16:37:17
  • SKBNK 5,81 1,93 16:36:09
  • SKTAS 5,30 1,73 16:36:47
  • SKYLP 98,05 7,16 16:37:16
  • SKYMD 17,31 0,17 16:36:31
  • SMART 26,54 2,23 16:36:33
  • SMRTG 32,22 -0,25 16:36:25
  • SMRVA 201,20 3,18 16:35:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 1,83 16:34:07
  • SNICA 4,68 0,43 16:35:39
  • SNKRN 289,50 -0,17 09:55:31
  • SNPAM 38,02 -5,38 09:55:31
  • SODSN 102,30 1,19 13:55:21
  • SOKE 12,10 -0,49 16:32:59
  • SOKM 37,08 0,16 16:37:10
  • SONME 127,30 1,35 16:36:55
  • SRVGY 3,22 2,55 16:36:48
  • SUMAS 300,00 1,69 13:55:21
  • SUNTK 41,54 0,10 16:37:20
  • SURGY 55,95 2,57 16:37:20
  • SUWEN 10,78 4,76 16:36:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.