DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,851,04
BITCOIN 48059940,72%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.707 s Değişim: 0.83% 87,61 Adet:   3.909 Mio.Lot Hacim:   85.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,40 0,66 16:40:51
  • TARKM 376,00 -0,66 16:38:29
  • TATEN 48,90 4,04 16:41:15
  • TATGD 12,61 3,70 16:41:43
  • TAVHL 243,40 -2,25 16:41:36
  • TBORG 172,50 1,95 16:41:16
  • TCELL 93,15 -0,43 16:41:33
  • TCKRC 47,04 4,81 16:41:43
  • TDGYO 15,84 -0,25 16:41:06
  • TEKTU 14,60 3,18 16:41:41
  • TERA 399,00 9,99 16:41:06
  • TEZOL 15,94 2,44 16:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 133,10 2,38 16:41:00
  • THYAO 286,50 -0,26 16:41:42
  • TKFEN 109,00 1,21 16:41:07
  • TKNSA 23,44 2,45 16:41:38
  • TLMAN 85,30 0,47 16:40:18
  • TMPOL 83,95 0,78 16:38:44
  • TMSN 119,60 1,53 16:41:13
  • TNZTP 55,80 1,92 16:37:31
  • TOASO 229,30 1,15 16:41:05
  • TRCAS 34,70 1,70 16:41:02
  • TRGYO 72,70 2,97 16:40:34
  • TRILC 21,32 -0,65 16:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,18 0,70 16:40:09
  • TSKB 13,71 -3,72 16:41:43
  • TSPOR 1,15 0,88 16:41:03
  • TTKOM 54,40 0,00 16:40:52
  • TTRAK 591,50 0,42 16:40:34
  • TUCLK 9,39 1,29 16:41:04
  • TUKAS 2,70 -1,10 16:41:33
  • TUPRS 168,70 2,24 16:41:18
  • TUREX 11,18 4,39 16:41:22
  • TURGG 731,50 6,25 16:41:32
  • TURSG 9,80 1,87 16:41:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.