DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,851,04
BITCOIN 48059940,72%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.719 s Değişim: 0.95% 100,52 Adet:   3.928 Mio.Lot Hacim:   86.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,15 0,63 16:44:04
  • Z30KE 109,10 1,07 16:43:33
  • Z30KP 165,95 0,06 16:38:11
  • ZEDUR 9,60 8,35 16:44:50
  • ZELOT 101,40 1,00 16:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 446,50 0,72 16:42:12
  • ZOREN 3,36 0,30 16:44:38
  • ZPBDL 176,30 1,32 16:44:43
  • ZPLIB 185,95 0,43 16:43:51
  • ZPT10 84,44 1,93 16:27:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,05 0,67 16:43:47
  • ZRE20 126,55 0,52 16:44:09
  • ZRGYO 24,18 0,17 16:43:45
  • ZSR25 38,36 1,00 16:43:33
  • ZTM25 144,30 0,87 16:43:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.